| 编号 | 参数项 | 2.4GHz频段(2400-2500MHz) | 5.8GHz频段(5725-5850MHz) |
| 1 | 工作频段 | 2400-2500MHz | 5725-5850MHz |
| 2 | 工作电压 | 6-16V | |
| 3 | 接收增益 | 17dB±1 | 15dB±1 |
| 4 | 发射增益 | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 5 | 最大输出功率 | 36dBm(4W) | 36dBm(4W) |
| 6 | 输入触发功率 | 最小值:5dBm | 最小值:5dBm |
| 最大值:23dBm | 最大值:23dBm | ||
| 7 | EVM指标 | 3%@27dBm | 3%@27dBm |
| (802.11g 54Mbps) | (802.11a 54Mbps) | ||
| 8 | 噪声系数 | <3.0dB | <4.0dB |
| 9 | 工作电流 | 680mA@27dBm 12V | 550mA@27dBm 12V |
| 10 | 收发切换延迟 | <1μs | |
| 11 | LED指示灯 | 发射:红色 | |
| 接收:绿色 | |||
| 12 | 工作温度 | -30℃~+70℃ | |
| 13 | 存储温度 | -40℃~+150℃ | |
| 14 | 工作湿度 | ≤95%相对湿度 | |
| 15 | RF接口 | 输入:SMA-K 输出:RP-SMA-K | |
| 16 | 电源接口 | 2.5×0.7mm DC | |
| 17 | 外壳尺寸 | 65×61×11.5(mm) | |
| 18 | 外壳材质 | 铝合金 | |
| 19 | 产品净重 | 0.1kg | |
Copyright © 2025 太阳成tyc7111cc(中国集团)有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3
