| 编号 | 参数项 | 规格值 |
| 1 | 工作频段 | 5725-5850MHz |
| 2 | 工作电压 | 6-16V |
| 3 | 接收增益 | 15dB±1 |
| 4 | 发射增益 | 19dB±1 |
| 5 | 最大输出功率 | 36dBm(4W) |
| 6 | 输入触发功率 | 最小值:3dBm |
| 最大值:20dBm | ||
| 7 | EVM指标 | 3%@28dBm |
| (802.11a 54Mbps) | ||
| 8 | 噪声系数 | <3.0dB |
| 9 | 工作电流 | 485mA@28dBm 12V |
| 10 | 切换延迟 | <1μs |
| 11 | LED指示灯 | 发射:绿色 |
| 接收:红色 | ||
| 12 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 13 | 存储温度 | -40℃~+150℃ |
| 14 | 工作湿度 | ≤95%相对湿度 |
| 15 | RF接口 | 输入:SMA-K |
| 输出:RP-SMA-K | ||
| 16 | 电源接口 | 2.5×0.7mm DC(默认) |
| 或10cm红黑线 | ||
| 17 | 外壳尺寸 | 76.6×35×14(mm) |
| 18 | 外壳材质 | 铝合金 |
| 19 | 产品净重 | 0.06kg |
Copyright © 2025 太阳成tyc7111cc(中国集团)有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3
