| 参数项 | 规格值 |
| 工作频段 | 433MHz/580MHz/868MHz/915MHz 等 |
| 工作电压 | 6 - 16V |
| 接收增益 | 18dB ±1 |
| 发射增益 | 20dB ±1(可定制) |
| 输入功率范围 | 最小值:3dBm;最大值:20dBm |
| 最大输出功率 (P1dB) | 36dBm (4W) |
| 噪声系数 | < 2dB |
| TX/RX 切换延迟 | < 1μs |
| LED 指示灯状态 | 发射:绿色;接收:红色;收发切换:橙黄色(红绿复合色) |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | < 95%RH |
| 外形尺寸 | 76.5mm × 34.5mm × 13mm |
| 净重 | 0.25Kg |
Copyright © 2025 太阳成tyc7111cc(中国集团)有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3
