| 规格项 | 参数详情 |
| 型号 | EP-BE9715GS |
| 主控芯片 | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| 网络标准 | IEEE 802.11be/ax/ac/n/a WiFi + 蓝牙5.4+HS(WiFi: PCI-E, 蓝牙: USB) |
| PCI接口 | PCI-E X1/X4/X8/X16 |
| 工作频段 | WiFi: 2.4GHz/5GHz/6GHz |
| 蓝牙: 2402MHz~2483MHz | |
| 天线配置 | 2×5dBi 可拆卸全向天线 |
| 传输速率 | 2.4G频段: 574Mbps |
| 5G频段: 2400Mbps | |
| 6G频段: 5800Mbps | |
| 操作系统支持 | Windows 10/11, Linux, Chrome OS |
| 产品尺寸 | PCIe版: 68mm×77mm×7mm |
| 产品重量 | M.2 2230: 2.83±0.3g |
| PCIe版: 230g±0.3g(含包装) | |
| 连接接口 | PCIe X1 + USB(蓝牙供电) |
| 工作温度 | 0°C~40°C(32°F~104°F) |
| 存储温度 | -40°C~70°C(-40°F~158°F) |
| 工作湿度 | 10%~90% RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%~90% RH(无凝露) |
| 调制技术 | DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM/16-QAM/64-QAM/256-QAM/1024-QAM/4096-QAM |
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.4 |
| 安全加密 | WEP/WPA/WPA2/WPA3/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1x |
订阅
率先获得独家优惠和新闻
联系我们
