| 一、基础参数 | ||
| 参数类别 | 参数详情 | |
| 产品型号 | EP-2950 | |
| 产品类型 | AC1200双频WiFi信号放大器 | |
| 产地 | 中国广东 | |
| 插头类型 | 欧规(EU)/美规(US)可切换 | |
| 外形尺寸 | 117×72×66mm(长×宽×高) | |
| 产品净重 | 0.2kg | |
| 二、硬件配置 | ||
| 核心组件 | 规格说明 | |
| 主控芯片 | MT7628KN | |
| 内存配置 | 8MB RAM + 2MB SPI Flash | |
| 网络接口 | 10/100Mbps RJ45以太网口×1 | |
| 天线系统 | 5dBi外置全向天线×2(可旋转调节) | |
| 功能按键 | 5GHz WPS/2.4GHz WPS/复位键 | |
| 指示灯 | 电源/CPU/5G/2.4G/LAN状态指示 | |
| 三、无线性能 | ||
| 性能指标 | 2.4GHz频段 | 5GHz频段 |
| 支持协议 | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
| 最大速率 | 300Mbps | 867Mbps |
| EIRP功率 | ≤20dBm | ≤16dBm |
| 接收灵敏度 | 11n HT40: -62dBm | 11ac VHT80: -51dBm |
| 四、环境适应性 | ||
| 环境参数 | 工作范围 | 存储范围 |
| 温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
| 湿度 | 10%~90%非冷凝 | 5%~90%非冷凝 |
Copyright © 2025 太阳成tyc7111cc(中国集团)有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3
